
上海至東南亞航线散客銷售价(2011年10月30号-2012年1月19号)
销售及出票日期:2011年10月27日-2012年1月18日
旅行始发日期:2011年10月30日-2012年1月19日
不适用日期:2011年12月21日-2011年12月25日
| 航线 | 旅行始发日期 | 有效班次 | 单程/ | 销售价 | 客票 |
| 往返程 | (含5%代理费) | 有效期 | |||
| (CNY) | |||||
| 浦东(上海)-香港-新加坡 | 2011/10/30 - 2011/12/20 | 每天 | 往返 | 1800 | 2-14D |
| 浦东(上海)-香港-新加坡 | 2011/12/26 - 2012/01/19 | 往返 | 2200 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-新加坡 | 2011/10/30 - 2011/12/20 | 往返 | 1400 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-曼谷 | 2011/12/26 - 2012/01/19 | 往返 | 2060 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-马尼拉 | 2011/10/30 - 2011/12/20 | 往返 | 1370 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-马尼拉 | 26Dec11 - 2012/01/19 | 往返 | 1610 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-河内 | 2011/10/30 - 2011/12/20 | 往返 | 1010 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-河内 | 2011/12/26 - 2012/01/19 | 往返 | 1520 | 2-14D | |
| 浦东(上海)-香港-普吉 | 2011/10/30 - 2011/12/20 | 往返 | 2640 | 2-14D |
更多详细情况,请来电咨询:021-31261466
上一篇:国泰华东到印度机票
下一篇:没有了
