
| 出发地 | 承运人 | 转机地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 舱位 | 单双程 | 机票有效期 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 国泰航空 | 香港 | 伦敦/法兰克福/巴黎/罗马/阿姆斯特丹 | 2010/4/21 - 2010/12/31 |
2010/4/21 - 2010/9/29 2010/10/4 - 2010/12/31 |
V | 单程 | ¥3600 | |
| L | 单程 | ¥4450 | |||||||
| M | 单程 | ¥4800 | |||||||
| K | 单程 | ¥5180 | |||||||
| H | 单程 | ¥6230 | |||||||
| B | 单程 | ¥7250 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥6070 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥6610 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥7110 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥8820 | ||||||
| H | 双程 | 0--365 | ¥10310 | ||||||
| B | 双程 | 0--365 | ¥12010 | ||||||
| 2010/4/21 -2010/10/30 | 2010/9/30 - 2010/10/30 | V | 单程 | ¥3900 | |||||
| L | 单程 | ¥4750 | |||||||
| M | 单程 | ¥5100 | |||||||
| K | 单程 | ¥5480 | |||||||
| H | 单程 | ¥6530 | |||||||
| B | 单程 | ¥7550 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥6570 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥7110 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥7610 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥9320 | ||||||
| H | 双程 | 0--365 | ¥10810 | ||||||
| B | 双程 | 0--365 | ¥12510 | ||||||
| 米兰 | 2010/4/21 - 2010/12/31 |
2010/4/21 - 2010/9/29 2010/10/4 - 2010/12/31 |
V | 单程 | ¥3810 | ||||
| L | 单程 | ¥4450 | |||||||
| M | 单程 | ¥4800 | |||||||
| K | 单程 | ¥5180 | |||||||
| H | 单程 | ¥6230 | |||||||
| B | 单程 | ¥7250 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥5740 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥6610 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥7110 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥8820 | ||||||
| H | 双程 | 0--365 | ¥10310 | ||||||
| B | 双程 | 0--365 | ¥12010 | ||||||
| 21APR10-03OCT10 | 2010/9/30 - 2010/10/30 | V | 单程 | ¥4110 | |||||
| L | 单程 | ¥4750 | |||||||
| M | 单程 | ¥5100 | |||||||
| K | 单程 | ¥5480 | |||||||
| H | 单程 | ¥6530 | |||||||
| B | 单程 | ¥7550 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥6240 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥7110 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥7610 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥9320 | ||||||
| H | 双程 | 0--365 | ¥10810 | ||||||
| B | 双程 | 0--365 | ¥12510 | ||||||
| 莫斯科 | 2010/4/21 - 2010/12/31 |
2010/7/13 - 2010/9/29 2010/10/4 - 2010/12/31 |
L | 单程 | ¥4370 | ||||
| M | 单程 | ¥4870 | |||||||
| K | 单程 | ¥6710 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥4370 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥6460 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥7700 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥8840 | ||||||
| 21APR10-03OCT10 | 30SEP10-03OCT10 | L | 单程 | ¥4670 | |||||
| M | 单程 | ¥5170 | |||||||
| K | 单程 | ¥7010 | |||||||
| V | 双程 | 0--90 | ¥4870 | ||||||
| L | 双程 | 0--90 | ¥6960 | ||||||
| M | 双程 | 0--90 | ¥8200 | ||||||
| K | 双程 | 0--180 | ¥9340 |
可退票,需缴纳手续费,退票费以出票确认时为准
莫斯科航班适用于国泰自营运的航班
行程中至少有一段国泰航空航班号的航班
一年有效期:去程需确定旅行日期,回程可不确定旅行日期
其它有效期:全程需确定旅行日期
完全未使用可退票,退票费以出票时确认为准,不可部分退票
可在机票有效期内免费改期
不可签转,不可更改行程,限乘会国泰航空公司的航班
儿童票价为成人票价的75%
婴儿票价为公布运价的10%
学生凭证明国泰 及港龙航段可额外免费托运行李10KG
以上票价不包含任何税项
票价如有更改,恕不另行通知