印度机票 大陆经香港飞印度机票价格
中国大陆经香港转机飞印度境内国际特价机票价格如下:
| 航段 | 舱位 | 单程/ 往返 |
孟买/ 新德里 |
班加罗尔/ 金奈 |
AMD/BDQ/IXU/RAJ/ IDR/BHU/HYD/BHO/ GOI/NAG/RPR/PBD/ DIU/IXE/COK/CJB/ CCJ/TRV/CCU/JAI |
停留 |
| PVG/HGH/NGB TAO/WUH/XMN- IN |
V | 往返 | CNY 3,300 | CNY 3,800 | CNY 4,800 | 1M |
| H | 往返 | CNY 3,800 | CNY 4,300 | CNY 5,300 | 1M | |
| K | 往返 | CNY 4,300 | CNY 4,800 | CNY 5,800 | 3M | |
| S | 往返 | CNY 4,800 | CNY 5,300 | CNY 6,300 | 3M | |
| Q | 往返 | CNY 5,300 | CNY 5,800 | CNY 6,800 | 6M | |
| L | 往返 | CNY 5,800 | CNY 6,300 | CNY 7,300 | 6M | |
| K | 单程 | CNY 2,400 | CNY 2,700 | CNY 3,300 | - | |
| S | 单程 | CNY 2,600 | CNY 2,900 | CNY 3,500 | - | |
| PEK/SHE/CKG/ CTU/XIY- IN |
V | 往返 | CNY 3,800 | CNY 4,300 | CNY 5,300 | 1M |
| H | 往返 | CNY 4,300 | CNY 4,800 | CNY 5,800 | 1M | |
| K | 往返 | CNY 4,800 | CNY 5,300 | CNY 6,300 | 3M | |
| S | 往返 | CNY 5,300 | CNY 5,800 | CNY 6,800 | 3M | |
| Q | 往返 | CNY 5,800 | CNY 6,300 | CNY 7,300 | 6M | |
| L | 往返 | CNY 6,300 | CNY 6,800 | CNY 7,800 | 6M | |
| K | 单程 | CNY 2,700 | CNY 3,000 | CNY 3,600 | - | |
| S | 单程 | CNY 2,900 | CNY 3,200 | CNY 3,800 | - |
上海飞印度境内机票补充信息如下:
销售有效性 销售日期为2009年1月22日至2009年10月31日.
旅行有效性 以上票价所有旅行必须在2009年12月31日前完成
有效期的延长 不允许
停留 - 允许二次免费停留,一次在印度,一次在SIN/BKK/KUL/HKG. 增加额外停留
每次收费CNY300
例外:公务舱旅客可以在印度有二次免费停留.
儿童和婴儿票 -
有人陪伴儿童 - 成人票75%.
无人陪伴儿童 - 成人票100% .
不占座婴儿 - 成人票10% .





