您现在查看的是:国际航空 北京或者天津出发,飞台湾高雄的国际机票价格:具体如下
| 出发地 | 承运人 | 转机地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 舱位 | 单双程 | 机票有效期 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京/天津 | 国际航空 | 香港 | 台北/高雄 | 2010/4/16 - 2010/5/31 | 2010/4/16 - 2010/12/31 | Y | 单程 | ¥3633 | |
| B | 单程 | ¥2930 | |||||||
| M | 单程 | ¥2455 | |||||||
| H | 单程 | ¥2265 | |||||||
| Y | 双程 | 0--365 | ¥6901 | ||||||
| B | 双程 | 0--365 | ¥5448 | ||||||
| M | 双程 | 0--365 | ¥4688 | ||||||
| H | 双程 | 0--90 | ¥4165 |
国际机票订票:去程需确定日期,回程可不确定日期
该国际票的退票手续:可退票需缴纳手续费,退票费以出票时确认为准
可在特价国际机票有效期内免费改期
不可签转,不可改期,限乘坐中国国际航空公司的航班
国际儿童票价为成人票价的75%
暂不提供无成人陪伴儿童服务
以上票价不包含税项,若有更改,恕不另行通知





