您现在查看的是:长荣航空 香港到美国/加拿大2010年运价
| 出发地 | 承运人 | 转机地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 舱位 | 单双程 | 机票有效期 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港/澳门 | 长荣航空 | 洛杉矶 | 阿比林 | 18JAN10-31DEC10 | 2010/1/18-2010/2/4 | U | 双程 | 0--60 | ¥6660 |
| 芝加哥 | 2010/2/18-2010/4/1 | U | 双程 | 0--180 | ¥8330 | ||||
| 得梅因 | 2010/4/6-2010/6/24 | U | 双程 | 0--365 | ¥8760 | ||||
| 休斯敦 | 2010/8/29-2010/12/16 | U | 单程 | ¥4730 | |||||
| 圣路易斯 | 2010/12/27-2010/12/31 | ¥0 | |||||||
| 2010/1/18-2010/12/26 | 2010/2/5-2010/2/17 | U | 双程 | 0--60 | ¥9050 | ||||
| 2010/4/2-2010/4/5 | U | 双程 | 0--180 | ¥10720 | |||||
| 2010/6/25-2010/8/28 | U | 双程 | 0--365 | ¥11150 | |||||
| 2010/12/17-2010/12/26 | U | 单程 | ¥5930 | ||||||
| 奥尔巴尼 | 2010/1/18-2010/12/30 | 2010/1/18-2010/2/4 | U | 双程 | 0--60 | ¥7080 | |||
| 纳什维尔 | 2010/2/18-2010/4/1 | U | 双程 | 0--180 | ¥8750 | ||||
| 诺福克 | 2010/4/6-2010/6/24 | U | 双程 | 0--365 | ¥9180 | ||||
| 匹兹堡 | 2010/8/29-2010/12/16 | U | 单程 | ¥4940 | |||||
| 路易斯维尔 | 2010/12/27-2010/12/31 | ¥0 | |||||||
| 2010/1/18-2010/12/26 | 2010/2/5-2010/2/17 | U | 双程 | 0--60 | ¥9470 | ||||
| 2010/4/2-2010/4/5 | U | 双程 | 0--180 | ¥11140 | |||||
| 2010/6/25-2010/8/28 | U | 双程 | 0--365 | ¥11570 | |||||
| 2010/12/17-2010/12/26 | U | 单程 | ¥6140 |
儿童、婴儿折扣:儿童价格为成人价格的75% 婴儿价格为成人价格的10% 5-11岁无成人陪伴儿童与成人同价





