您现在查看的是:上海/东京出发到墨西哥城的特价机票促销价格
机票销售有效期:2010年5月12日至2010年6月30
旅行有效日期: 2010年5月20日至2010年6月30
备 注: 此运价仅限墨西哥航空公司上海代表处开票
经济舱运价 计价单位(CNY)
| 行程 | 类型 | 舱位 | 停留期 | 机票价格 |
| 上海-蒂华纳 V.V. | 单程 | L | 无 | 8900 |
| 单程 | V | 无 | 9660 | |
| 往返 | L | 3天--30天 | 7440 | |
| 往返 | V | 3天--30天 | 8200 | |
| 往返 | L | 3M | 7980 | |
| 往返 | V | 3M | 8740 | |
| 往返 | L | 6M | 13000 | |
| 往返 | V | 6M | 13760 | |
| 往返 | L | 1Y | 16910 | |
| 往返 | V | 1Y | 17670 | |
| 上海-墨西哥城 V.V. | 单程 | L | 无 | 9450 |
| 单程 | V | 无 | 10210 | |
| 往返 | L | 3天--30天 | 7980 | |
| 往返 | V | 3天--30天 | 8740 | |
| 往返 | L | 3M | 8530 | |
| 往返 | V | 3M | 9290 | |
| 往返 | L | 6M | 13540 | |
| 往返 | V | 6M | 14300 | |
| 往返 | L | 1Y | 17450 | |
| 往返 | V | 1Y | 18210 | |
| 东京-墨西哥城 V.V. | 往返 | L | 3天--30天 | 7980 |
| 往返 | V | 3天--30天 | 8740 | |
| 公务舱运价 | ||||
| 行程 | 单程/来回 | 舱位 | 停留期 | 机票价格 |
| 上海-墨西哥城 V.V | 往返 | D | 1Y | 31950 |
| 往返 | A | 1Y | 31950 | |
| 东京-墨西哥城 V.V | 往返 | A | 1Y | 31950 |
| 墨西哥境内附加航段运价: | ||||
| 目的地 | 单程/来回 | 机票价格 | ||
|
ACA/GDL/ZIH/OAX/TAM/VSA/MTY/CJS/CPE/VER/CUU/ AGU/BJX/CME/TAP/DGO/MID/TRC/CUL/MAM/REX/PVR/ CUN/MZT/CEN/HMO/LAP/LMM/SJD/MXL/SLP |
往返 | 400 | ||
运价规则:
1. 此运价适用于上海/东京至提华纳/墨西哥城的单程及来回程价格
2. 此运价仅适用于墨西哥航空承运航班,代码共享航班不适用
3. 儿童及婴儿价格:
儿童: 与成人价格相同 婴儿(不占座):IATA公布运价的10%
4. 中途停留:不允许
5. 更改: 不允许升舱,不允许更改行程.不允许延长有效期
航班及日期更改:USD150
误机(NO SH单程): USD150
6. 退票:不允许退票
7. 行李:公务舱 3Pcs 经济舱 2Pcs
8.此运价仅适用于散客,不允许团队散订
9.请务必注意记录中的出票时限,请在出票时限内出票
10.墨西哥航空保留对此运价及规则的最终解释权





