香港至伦敦和英国学生特价 – 免费托运行李限额增倍达46公斤,比标准限额23公斤多一倍 英国目的地: ABZ, EDI, GLA, MAN, NCL或 JER
| 套票种类 | 订座舱位 | 季节 | 机票价格(HKD) |
| 经济客舱 | B | 旺季 | 15,440 |
| 经济客舱 | B | 淡季 | 13,840 |
| 经济客舱 | H | 旺季 | 13,740 |
| 经济客舱 | H | 淡季 | 12,030 |
| 经济客舱 | K | 旺季 | 12,230 |
| 经济客舱 | K | 淡季 | 10,450 |
| 经济客舱 | M | 旺季 | 10,880 |
| 经济客舱 | M | 淡季 | 9,090 |
| 经济客舱 | L | 旺季 | 9,680 |
| 经济客舱 | L | 淡季 | 7,900 |
| 经济客舱 | V | 旺季 | 8,610 |
| 经济客舱 | V | 淡季 | 6,860 |
单程票价为双程票价的65%,票价个位数进至10位数。
季节 第一段国际段决定整个行程的季节
| 旺季 - H | 淡季 - L |
| 2010.6.18 – 2010.9.19 2011.1.1 – 2011.1.10 |
2010.1.12 – 2010.6.17 2010.9.20 – 2010.12.30 2011.1.11 – 2011.3.31 |
销售条件
| 适用条件 | 适用于30岁或之下的学生。 需提供以下证件的复印件: 学生证、学业证书或学生签证和机票复印件. 请传真至英航广州联络处: FAX: 8620-83879055。 此价格只适用于PRC客人。 |
| 销售限制 | 机票必须于12January 10 – 31 March 2011出票。 |
| 旅行限制 | 出发日期: 12January 10 – 31 March 2011 |
| 订座 | 整个行程必须确定,不允许候补或回程OPEN。 适用于乘坐BA或QF的任何航班往来于香港和伦敦之间。 出发日期60天前的订座,必须于订座时间30天内出票; 出发日期59 - 30天前的订座,必须于订座时间15天内出票; 出发日期29 - 7天前的订座,必须于订座时间7天内出票,且不得晚于出发日期7天前; 出发日期6 - 3天前的订座,必须于订座时间3天内出票,且不得晚于出发日期3天前。 出发日期3天内的订座,必须立即出票 。(旺季期间将设定较早的出票日期) |
| 最短停留时间 | 3天 |
| 最长停留时间 | 12个月 |
| 折扣 | 无儿童或婴儿折扣。 |
| 附加费 | 无成人陪同的年幼乘客, 每方向需收取无成人陪伴附加费,请登陆www.speedbirdclub/hk查询。 |
| 停留/转机 | 允许1个免费停留点。 |
| 更改航班/日期 | 免费更改国际机票日期,需付当地服务费。临时不登机收取HKD1,200。更改行程需支付HKD1,200,重新出票且收取所有价格差额,更改及重新出票在同日进行。 出发前更改:以改期收费当天价格及税金为准,如有差额需补差额;如票价下降,退还差额。 出发后更改:以出票当天价格日税金为准,如有差额需补差额;如票价下降,恕不退还差额。 |
| 升舱 | 允许,收取HKD1,200 及当地服务费。 |
| 取消/退票 | 出发前 - 收取HKD1,200手续费,需付上海伦敦机票退票服务费。 临时不登机 - 不予退票。出发后- 不予退票。 |
| 组合 | 行程可缺口。 |
| 行李规定 | 乘坐BA航班,允许乘客免费携带两件托运行李,每件不允许超过23kgs,订位时必须输入关键词SDXB-GCSD,请参照以下GDS系统指令。 乘坐QF航班,可免费携带20kgs行李。有关行李规定的详情,请浏览www.ba.com/baggagepolicy. |
备注:
以上票价包含香港机场保安税,其它税项不含。票价如有更改,恕不另行通知。