机票适用日期:2009年6月30日前
机票停留期限:0-365天
机票价格:2000 - 12000
| 机票价格 | 承运航空公司 | 出发地 | 目的地 | 舱位 | 最晚出发时间 | 停留期 | |
| 2281 | 美西北航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-30 L | 0天 | 30天 |
| 2650 | 中国南方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 Q | 0天 | 90天 |
| 3250 | 中国南方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 L | 0天 | 180天 |
| 3447 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-28 Q | 0天 | 90天 |
| 3735 | 中国东方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-28 R | 0天 | 90天 |
| 3750 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-28 L | 0天 | 90天 |
| 3750 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-28 H | 0天 | 90天 |
| 3750 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 Q | 0天 | 90天 |
| 3750 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 H | 0天 | 30天 |
| 3750 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 K | 0天 | 365天 |
| 3750 | 中国东方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 M | 0天 | 365天 |
| 3800 | 中国东方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 N | 0天 | 90天 |
| 3800 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2010-03-31 E | 0天 | 90天 |
| 3800 | 国泰航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 N | 0天 | 30天 |
| 3800 | 港龙航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 N | 0天 | 30天 |
| 3800 | 中国东方航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 M | 0天 | 365天 |
| 3800 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-30 L | 0天 | 90天 |
| 3800 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 E | 0天 | 30天 |
| 3850 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-12-31 K | 0天 | 90天 |
| 3850 | 泰国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-09-30 W | 0天 | 30天 |
| 3850 | 大韩航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-29 Q | 0天 | 30天 |
| 3850 | 国泰航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 S | 0天 | 30天 |
| 3850 | 港龙航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 S | 0天 | 30天 |
| 3850 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 T | 0天 | 90天 |
| 3850 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-12-31 H | 0天 | 180天 |
| 4200 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2010-03-31 T | 0天 | 180天 |
| 4200 | 泰国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-09-30 V | 0天 | 30天 |
| 4200 | 全日空航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 H | 3天 | 14天 |
| 4200 | 国泰航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 V | 0天 | 90天 |
| 4300 | 港龙航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 V | 0天 | 90天 |
| 4300 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-30 K | 0天 | 90天 |
| 4300 | 泰国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-09-30 Q | 0天 | 90天 |
| 4300 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-12-31 M | 0天 | 180天 |
| 4500 | 国泰航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 L | 0天 | 90天 |
| 4500 | 港龙航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 L | 0天 | 90天 |
| 4500 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-30 H | 0天 | 90天 |
| 4500 | 大韩航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-04-29 S | 0天 | 365天 |
| 4550 | 泰国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-09-30 H | 0天 | 90天 |
| 4550 | 上海航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2010-03-31 M | 0天 | 180天 |
| 4550 | 日本航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 H | 3天 | 14天 |
| 4550 | 中国国际航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-10-31 K | 0天 | 90天 |
| 4550 | 国泰航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 M | 0天 | 180天 |
| 5200 | 港龙航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 M | 0天 | 180天 |
| 5200 | 全日空航空 | 上海 | 东京 | 经济舱 | 2009-06-30 H | 3天 | 14天 |





