航班始发日期:2010年4月01日—2011年3月31日
销售开票日期:2010年4月01日—2010年10月31日
| 上海-首尔 | ||||||
| 舱位 | 价格 | 改期 | 退票 | 回程OPEN | ||
| RT | OW | RT | ||||
| P | 1年往返1年往返 | 4200 | 6990 | 无 | 100 | 允许 |
| J | 3490 | 5810 | ||||
| O | 3060 | 5090 | ||||
| K | 2620 | 4360 | ||||
| B | 1870 | 3470 | 200 | |||
| E | 1710 | 3080 | ||||
| H | 1550 | 2700 | ||||
| L | 1320 | 2380 | ||||
| M | 1210 | 2100 | ||||
| N | 6个月往返 | 1050 | 1760 | 300 | 300 | 不允许 |
| R | 6个月往返 | 890 | 1540 | |||
| 1.散客最低定座舱位为N舱. | ||||||
| 2.10(含)人以上团队最低定座舱位为R舱.代码共享航班不适用. | ||||||
| 3.代码共享航班与非代码共享航班的客票不允许互相改签.MU84XX与MU83XX的客票不允许互相签转。 | ||||||





